Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-09 | $9.41 | $9.23 | $9.73 | $8.85 |
| 2022-05-10 | $9.23 | $8.96 | $9.85 | $8.42 |
| 2022-05-11 | $8.96 | $8.96 | $8.96 | $8.96 |
| 2022-05-13 | $8.48 | $7.99 | $8.49 | $7.55 |
| 2022-05-14 | $7.99 | $7.82 | $8.49 | $7.16 |
| 2022-05-15 | $7.82 | $8.25 | $8.49 | $7.80 |
| 2022-05-16 | $8.25 | $7.67 | $8.47 | $7.61 |
| 2022-05-17 | $7.67 | $7.99 | $8.26 | $7.49 |
| 2022-05-18 | $7.99 | $7.31 | $9.70 | $7.01 |
| 2022-05-19 | $7.31 | $7.68 | $7.79 | $6.99 |
| 2022-05-20 | $7.68 | $7.14 | $8.00 | $6.81 |
| 2022-05-21 | $7.14 | $7.06 | $7.42 | $6.91 |
| 2022-05-22 | $7.06 | $7.59 | $7.68 | $6.99 |
| 2022-05-23 | $7.59 | $7.35 | $7.92 | $7.13 |
| 2022-05-24 | $7.35 | $7.04 | $7.47 | $6.82 |
| 2022-05-25 | $7.04 | $6.92 | $7.33 | $6.80 |
| 2022-05-26 | $6.92 | $6.55 | $7.55 | $6.15 |
| 2022-05-27 | $6.55 | $6.79 | $7.27 | $6.50 |
| 2022-05-28 | $6.79 | $6.89 | $7.06 | $6.61 |
| 2022-05-29 | $6.89 | $6.39 | $7.04 | $6.32 |
| 2022-05-30 | $6.39 | $7.32 | $7.49 | $6.32 |
| 2022-05-31 | $7.32 | $7.05 | $7.43 | $6.91 |
| 2022-06-01 | $7.05 | $7.05 | $7.38 | $6.70 |
| 2022-06-02 | $7.05 | $6.79 | $7.05 | $6.58 |
| 2022-06-03 | $6.79 | $6.65 | $6.94 | $6.58 |
| 2022-06-04 | $6.65 | $6.52 | $7.01 | $6.28 |
| 2022-06-05 | $6.52 | $6.35 | $6.55 | $6.35 |
| 2022-06-06 | $6.35 | $6.48 | $6.75 | $6.35 |
| 2022-06-07 | $6.48 | $6.16 | $6.65 | $5.98 |
| 2022-06-08 | $6.16 | $6.19 | $6.78 | $5.95 |
| 2022-06-09 | $6.19 | $6.10 | $6.21 | $5.67 |
| 2022-06-10 | $6.10 | $6.24 | $7.19 | $5.75 |
| 2022-06-11 | $6.24 | $5.64 | $6.44 | $5.36 |
| 2022-06-12 | $5.64 | $5.50 | $6.92 | $5.24 |
| 2022-06-13 | $5.50 | $4.38 | $5.67 | $4.16 |
| 2022-06-14 | $4.38 | $8.78 | $11.10 | $4.15 |
| 2022-06-15 | $8.78 | $7.33 | $9.78 | $6.14 |
| 2022-06-16 | $7.33 | $5.22 | $7.42 | $5.13 |
| 2022-06-17 | $5.22 | $5.63 | $6.09 | $4.68 |
| 2022-06-18 | $5.63 | $6.33 | $7.84 | $5.33 |
| 2022-06-19 | $6.33 | $5.84 | $6.84 | $5.41 |
| 2022-06-20 | $5.84 | $5.11 | $5.96 | $4.82 |
| 2022-06-21 | $5.11 | $4.91 | $5.27 | $4.71 |
| 2022-06-22 | $4.91 | $4.67 | $5.17 | $4.59 |
| 2022-06-23 | $4.67 | $4.54 | $4.93 | $4.53 |
| 2022-06-24 | $4.54 | $4.68 | $5.06 | $4.35 |
| 2022-06-25 | $4.68 | $4.56 | $4.69 | $4.35 |
| 2022-06-26 | $4.56 | $4.47 | $4.62 | $4.40 |
| 2022-06-27 | $4.47 | $4.65 | $5.06 | $4.17 |
| 2022-06-28 | $4.65 | $4.27 | $4.90 | $4.17 |
| 2022-06-29 | $4.27 | $4.23 | $4.63 | $4.17 |
| 2022-06-30 | $4.23 | $4.21 | $4.44 | $4.17 |
| 2022-07-01 | $4.21 | $4.13 | $4.35 | $4.05 |
| 2022-07-02 | $4.13 | $4.22 | $4.24 | $4.05 |
| 2022-07-03 | $4.22 | $4.09 | $4.55 | $4.06 |
| 2022-07-04 | $4.09 | $7.62 | $9.00 | $4.08 |
| 2022-07-05 | $7.62 | $6.02 | $9.20 | $5.41 |
| 2022-07-06 | $6.02 | $5.31 | $6.20 | $5.06 |
| 2022-07-07 | $5.31 | $5.12 | $5.57 | $5.07 |
| 2022-07-08 | $5.12 | $5.20 | $5.97 | $5.01 |
| 2022-07-09 | $5.20 | $4.93 | $5.52 | $4.83 |
| 2022-07-10 | $4.93 | $4.76 | $5.23 | $4.68 |
| 2022-07-11 | $4.76 | $5.18 | $6.42 | $4.67 |
| 2022-07-12 | $5.18 | $4.85 | $6.23 | $4.76 |
| 2022-07-13 | $4.85 | $4.71 | $5.30 | $4.61 |
| 2022-07-14 | $4.71 | $4.78 | $4.93 | $4.61 |
| 2022-07-15 | $4.78 | $4.83 | $4.93 | $4.72 |
| 2022-07-16 | $4.83 | $5.05 | $5.60 | $4.72 |
| 2022-07-17 | $5.05 | $5.02 | $5.28 | $4.82 |
| 2022-07-18 | $5.02 | $5.19 | $5.20 | $4.85 |
| 2022-07-19 | $5.19 | $5.10 | $5.31 | $5.03 |
| 2022-07-20 | $5.10 | $5.06 | $5.25 | $5.01 |
| 2022-07-21 | $5.06 | $5.00 | $5.14 | $4.92 |
| 2022-07-22 | $5.00 | $4.99 | $5.08 | $4.87 |
| 2022-07-23 | $4.99 | $4.97 | $5.15 | $4.86 |
| 2022-07-24 | $4.97 | $4.92 | $5.02 | $4.80 |
| 2022-07-25 | $4.92 | $4.65 | $4.92 | $4.62 |
| 2022-07-26 | $4.65 | $4.66 | $4.83 | $4.61 |
| 2022-07-27 | $4.66 | $4.78 | $4.82 | $4.61 |
| 2022-07-28 | $4.78 | $4.87 | $5.02 | $4.67 |
| 2022-07-29 | $4.87 | $4.87 | $6.03 | $4.62 |
| 2022-07-30 | $4.87 | $4.95 | $5.05 | $4.73 |
| 2022-07-31 | $4.95 | $4.80 | $5.00 | $4.80 |
| 2022-08-01 | $4.80 | $7.57 | $8.61 | $4.80 |
| 2022-08-02 | $7.57 | $6.76 | $10.76 | $6.70 |
| 2022-08-03 | $6.76 | $6.49 | $7.60 | $6.26 |
| 2022-08-04 | $6.49 | $6.09 | $6.74 | $5.94 |
| 2022-08-05 | $6.09 | $6.03 | $6.73 | $5.81 |
| 2022-08-06 | $6.03 | $5.96 | $6.30 | $5.89 |
| 2022-08-07 | $5.96 | $5.98 | $6.14 | $5.81 |
| 2022-08-08 | $5.98 | $5.97 | $6.19 | $5.81 |
| 2022-08-09 | $5.97 | $5.40 | $6.04 | $5.32 |
| 2022-08-10 | $5.40 | $5.72 | $5.94 | $5.38 |
| 2022-08-11 | $5.72 | $5.50 | $5.89 | $5.50 |
| 2022-08-12 | $5.50 | $7.43 | $8.68 | $5.50 |
| 2022-08-13 | $7.43 | $6.47 | $8.00 | $6.30 |
| 2022-08-14 | $6.47 | $6.15 | $6.65 | $5.83 |
| 2022-08-15 | $6.15 | $5.86 | $6.39 | $5.69 |
| 2022-08-16 | $5.86 | $5.60 | $5.94 | $5.60 |
| 2022-08-17 | $5.60 | $5.71 | $6.07 | $5.51 |
| 2022-08-18 | $5.71 | $5.65 | $5.92 | $5.44 |
| 2022-08-19 | $5.65 | $5.16 | $5.85 | $5.00 |
| 2022-08-20 | $5.16 | $5.05 | $5.59 | $4.81 |
| 2022-08-21 | $5.05 | $5.13 | $5.43 | $4.84 |
| 2022-08-22 | $5.13 | $5.24 | $5.38 | $4.86 |
| 2022-08-23 | $5.24 | $5.12 | $5.35 | $4.97 |
| 2022-08-24 | $5.12 | $5.10 | $6.03 | $4.90 |
| 2022-08-25 | $5.10 | $5.11 | $5.30 | $5.00 |
| 2022-08-26 | $5.11 | $4.89 | $5.17 | $4.74 |
| 2022-08-27 | $4.89 | $4.81 | $4.98 | $4.73 |
| 2022-08-28 | $4.81 | $4.72 | $4.90 | $4.63 |
| 2022-08-29 | $4.72 | $4.89 | $4.90 | $4.67 |
| 2022-08-30 | $4.89 | $4.67 | $5.03 | $4.60 |
| 2022-08-31 | $4.67 | $4.53 | $4.80 | $4.43 |
| 2022-09-01 | $4.53 | $4.55 | $4.78 | $4.40 |
| 2022-09-02 | $4.55 | $4.51 | $4.77 | $4.44 |
| 2022-09-03 | $4.51 | $4.48 | $4.66 | $4.45 |
| 2022-09-04 | $4.48 | $4.75 | $5.83 | $4.45 |
| 2022-09-05 | $4.75 | $4.64 | $4.87 | $4.48 |
| 2022-09-06 | $4.64 | $4.15 | $4.69 | $3.69 |
| 2022-09-07 | $4.15 | $3.95 | $4.25 | $3.85 |
| 2022-09-08 | $3.95 | $3.90 | $4.08 | $3.77 |
| 2022-09-09 | $3.90 | $4.07 | $4.19 | $3.88 |
| 2022-09-10 | $4.07 | $4.15 | $4.18 | $4.03 |
| 2022-09-11 | $4.15 | $4.18 | $4.22 | $4.09 |
| 2022-09-12 | $4.18 | $4.04 | $4.21 | $3.96 |
| 2022-09-13 | $4.04 | $3.78 | $4.11 | $3.73 |
| 2022-09-14 | $3.78 | $3.74 | $3.84 | $3.65 |
| 2022-09-15 | $3.74 | $3.44 | $3.90 | $3.36 |
| 2022-09-16 | $3.44 | $3.39 | $3.65 | $3.38 |
| 2022-09-17 | $3.39 | $3.65 | $3.68 | $3.35 |
| 2022-09-18 | $3.65 | $3.34 | $4.55 | $3.33 |
| 2022-09-19 | $3.34 | $3.22 | $3.42 | $3.15 |
| 2022-09-20 | $3.22 | $3.08 | $3.26 | $3.08 |
| 2022-09-21 | $3.08 | $3.55 | $3.88 | $3.08 |
| 2022-09-22 | $3.55 | $3.36 | $4.05 | $3.21 |
| 2022-09-23 | $3.36 | $3.16 | $3.45 | $3.06 |
| 2022-09-24 | $3.16 | $3.12 | $3.22 | $3.09 |
| 2022-09-25 | $3.12 | $3.11 | $3.16 | $3.04 |
| 2022-09-26 | $3.11 | $3.20 | $3.37 | $3.09 |
| 2022-09-27 | $3.20 | $3.11 | $3.29 | $3.09 |
| 2022-09-28 | $3.11 | $2.97 | $3.14 | $2.90 |
| 2022-09-29 | $2.97 | $2.90 | $3.18 | $2.80 |
| 2022-09-30 | $2.90 | $2.82 | $2.93 | $2.78 |
| 2022-10-01 | $2.82 | $2.81 | $2.91 | $2.78 |
| 2022-10-02 | $2.81 | $2.74 | $2.84 | $2.72 |
| 2022-10-03 | $2.74 | $2.79 | $2.95 | $2.52 |
| 2022-10-04 | $2.79 | $2.81 | $2.91 | $2.69 |
| 2022-10-05 | $2.81 | $2.85 | $2.87 | $2.75 |
| 2022-10-06 | $2.85 | $2.76 | $2.85 | $2.73 |
| 2022-10-07 | $2.76 | $2.67 | $2.85 | $2.62 |
| 2022-10-08 | $2.67 | $2.71 | $2.85 | $2.63 |
| 2022-10-09 | $2.71 | $2.70 | $2.76 | $2.63 |
| 2022-10-10 | $2.70 | $2.63 | $2.74 | $2.61 |
| 2022-10-11 | $2.63 | $2.46 | $2.65 | $2.41 |
| 2022-10-12 | $2.46 | $2.32 | $2.54 | $2.31 |
| 2022-10-13 | $2.32 | $2.20 | $2.43 | $2.00 |
| 2022-10-14 | $2.20 | $2.12 | $2.74 | $2.03 |
| 2022-10-15 | $2.12 | $2.03 | $2.23 | $1.99 |
| 2022-10-16 | $2.03 | $2.04 | $2.18 | $1.99 |
| 2022-10-17 | $2.04 | $2.10 | $2.15 | $2.01 |
| 2022-10-18 | $2.10 | $2.05 | $2.13 | $2.00 |
| 2022-10-19 | $2.05 | $2.03 | $2.26 | $2.01 |
| 2022-10-20 | $2.03 | $1.94 | $2.07 | $1.85 |
| 2022-10-21 | $1.94 | $1.43 | $1.98 | $1.19 |
| 2022-10-22 | $1.43 | $1.39 | $1.60 | $1.34 |
| 2022-10-23 | $1.39 | $1.34 | $1.45 | $1.29 |
| 2022-10-24 | $1.34 | $1.22 | $1.38 | $1.16 |
| 2022-10-25 | $1.22 | $1.38 | $1.79 | $1.18 |
| 2022-10-26 | $1.38 | $1.39 | $1.49 | $1.30 |
| 2022-10-27 | $1.39 | $1.34 | $1.41 | $1.30 |
| 2022-10-28 | $1.34 | $1.32 | $1.41 | $1.26 |
| 2022-10-29 | $1.32 | $1.28 | $1.34 | $1.26 |
| 2022-10-30 | $1.28 | $1.23 | $1.28 | $1.15 |
| 2022-10-31 | $1.23 | $1.35 | $1.40 | $1.20 |
| 2022-11-01 | $1.35 | $1.32 | $1.35 | $1.30 |
| 2022-11-02 | $1.98 | $1.53 | $2.16 | $1.46 |
| 2022-11-03 | $1.53 | $1.46 | $1.59 | $1.38 |
| 2022-11-04 | $1.46 | $1.35 | $1.48 | $1.31 |
| 2022-11-05 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-11-06 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-11-07 | $0.1914000 | $1.88 | $1.88 | $0.1914000 |
| 2022-11-08 | $1.88 | $0.7741000 | $1.60 | $0.7741000 |
| 2022-11-09 | $0.7741000 | $0.3015000 | $0.6406000 | $0.2872000 |
| 2022-11-10 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-11-11 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-11-12 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-11-13 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-11-14 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-11-15 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-11-16 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-11-17 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-11-18 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-11-19 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-11-20 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-11-21 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-11-22 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-11-23 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-11-24 | $0.3233000 | $0.2526000 | $0.3285000 | $0.2406000 |
| 2022-11-25 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-11-26 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-11-27 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-11-28 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-11-29 | $0.2451000 | $0.2039000 | $0.2553000 | $0.1954000 |
| 2022-11-30 | $0.2039000 | $0.2041000 | $0.2041000 | $0.2038000 |
| 2022-12-01 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-12-02 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-12-03 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-12-04 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-12-05 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-12-06 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-12-07 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-12-08 | $0.2065000 | $0.2057000 | $0.2147000 | $0.2057000 |
| 2022-12-09 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-12-10 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-12-11 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-12-12 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-12-13 | $0.2050000 | $0.7023000 | $0.7023000 | $0.2122000 |
| 2022-12-14 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-12-15 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-12-16 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-12-17 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-12-18 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-12-19 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-12-20 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-12-21 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-12-22 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-12-23 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-12-24 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-12-25 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-12-26 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-12-27 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-12-28 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-12-29 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2022-12-30 | $0.6383000 | $0.2998000 | $0.6378000 | $0.2998000 |
| 2022-12-31 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-01-01 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-01-02 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-01-03 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-01-04 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-01-05 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-01-06 | $0.3127000 | $0.2855000 | $0.3172000 | $0.2855000 |
| 2023-01-07 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-01-08 | $0.2844000 | $0.2888000 | $0.2899000 | $0.2888000 |
| 2023-01-09 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-01-10 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-01-11 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-01-12 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-01-13 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-01-14 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-01-15 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-01-16 | $0.3480000 | $0.3475000 | $0.3481000 | $0.3475000 |
| 2023-01-17 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-01-18 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-01-19 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-01-20 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-01-21 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-01-22 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-01-23 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-01-24 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-01-25 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-01-26 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-01-27 | $0.3589000 | $0.8291000 | $0.8485000 | $0.3581000 |
| 2023-01-28 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-01-29 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-01-30 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-01-31 | $0.8129000 | $0.6342000 | $0.8227000 | $0.5080000 |
| 2023-02-01 | $0.6342000 | $0.2976000 | $0.6566000 | $0.2976000 |
| 2023-02-02 | $0.2976000 | $0.4928000 | $0.8708000 | $0.2978000 |
| 2023-02-03 | $0.4928000 | $0.4656000 | $0.4992000 | $0.4656000 |
| 2023-02-04 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-02-05 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-02-06 | $0.4560000 | $0.4241000 | $0.4517000 | $0.3390000 |
| 2023-02-07 | $0.4241000 | $0.3176000 | $0.4391000 | $0.3009000 |
| 2023-02-08 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-02-09 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-02-10 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-02-11 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-02-12 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-02-13 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-02-14 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-02-15 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-02-16 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-02-17 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-02-18 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-02-19 | $0.3215000 | $0.4417000 | $0.5296000 | $0.3194000 |
| 2023-02-20 | $0.4417000 | $0.3932000 | $0.4475000 | $0.3066000 |
| 2023-02-21 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-02-22 | $0.3830000 | $0.5965000 | $0.6971000 | $0.3793000 |
| 2023-02-23 | $0.5965000 | $0.5199000 | $0.5992000 | $0.3134000 |
| 2023-02-24 | $0.5199000 | $0.4406000 | $0.5065000 | $0.4406000 |
| 2023-02-25 | $0.4406000 | $0.3987000 | $0.4370000 | $0.3987000 |
| 2023-02-26 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-02-27 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-02-28 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-03-01 | $0.4012000 | $0.3863000 | $0.4164000 | $0.3863000 |
| 2023-03-02 | $0.3863000 | $0.3296000 | $0.3821000 | $0.3296000 |
| 2023-03-03 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-03-04 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-03-05 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-03-06 | $0.3130000 | $0.2516000 | $0.3132000 | $0.2516000 |
| 2023-03-07 | $0.2516000 | $0.2510000 | $0.2510000 | $0.2510000 |
| 2023-03-08 | $0.2510000 | $0.2452000 | $0.2463000 | $0.2452000 |
| 2023-03-09 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-03-10 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-03-11 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-03-12 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-03-13 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-03-14 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-03-15 | $0.2728000 | $0.1284000 | $0.2650000 | $0.1284000 |
| 2023-03-16 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-03-17 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-03-18 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-03-19 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-03-20 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-03-21 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-03-22 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-03-23 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-03-24 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-03-25 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-03-26 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-03-27 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-03-28 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-03-29 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-03-30 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-03-31 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-04-01 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-04-02 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-04-03 | $0.1392000 | $0.1391000 | $0.1392000 | $0.1391000 |
| 2023-04-04 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-04-05 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-04-06 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-04-07 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-04-08 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-04-09 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-04-10 | $0.1442000 | $0.1442000 | $0.1442000 | $0.1441000 |
| 2023-04-15 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-04-16 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-04-17 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-04-18 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-04-19 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-04-20 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-04-21 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-04-22 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-04-23 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-04-24 | $0.1444000 | $0.1444000 | $0.1445000 | $0.1444000 |
| 2023-04-25 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-04-26 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-04-27 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-04-28 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-04-29 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-04-30 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-05-01 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-05-02 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-05-03 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-05-04 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-05-05 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-05-06 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-05-07 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-05-08 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-05-09 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-05-10 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-05-11 | $0.1429000 | $0.1429000 | $0.1429000 | $0.1427000 |
| 2023-05-12 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-05-13 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-05-14 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-05-15 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-05-16 | $0.1409000 | $0.1407000 | $0.1410000 | $0.1407000 |
Retail.Global is a blockchain based E-commerce ecosystem that aims to provide global sales for retailers and manufacturers with a complete white label online store solution.
RGT is an Ethereum-based token that is used as a medium of exchange and to pay for fees on the platform.
Sorry, detailed technology about Rari Governance Token is not currently available
Sorry, detailed features about Rari Governance Token is not currently available
Team:



Retail.Global ICO began on July 6th, 2018. The ICO token supply represents 60% of the total token supply, so there is a total of 24,300,000 tokens available, for 1.00 USD each. The ICO funding target is unknown, the funding cap is 20,000,000 USD and finished on December 31th, 2018. Any unsold/remaining tokens will be transferred on the wallet for “Option Pool & M&A Reserve” with 1year lockup period.
Token Reserve Split (40%):
Retail.Global ICO campaign features bounties, and the token will not be mineable.