ZDR Coin Values ZDR
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2022-05-27 | $0.5102000 | $0.4999000 | $0.4999000 | $0.4999000 |
2022-05-28 | $1.71 | $1.71 | $1.71 | $1.71 |
2022-06-03 | $0.5321000 | $0.5191000 | $0.5191000 | $0.5191000 |
2022-06-04 | $0.5188000 | $0.5217000 | $0.5217000 | $0.5217000 |
2022-06-05 | $0.5217000 | $0.5226000 | $0.5226000 | $0.5226000 |
2022-06-06 | $1.79 | $1.79 | $1.79 | $1.79 |
2022-06-25 | $0.3709000 | $0.3754000 | $0.3754000 | $0.3754000 |
2022-06-26 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | $1.23 |
2022-07-02 | $0.3365000 | $0.3361000 | $0.3361000 | $0.3361000 |
2022-07-03 | $1.06 | $1.06 | $1.06 | $1.06 |
2022-07-05 | $0.3533000 | $0.3524000 | $0.3524000 | $0.3524000 |
2022-07-06 | $1.12 | $1.13 | $1.13 | $1.12 |
2022-07-19 | $0.3924000 | $0.4090000 | $0.4090000 | $0.4090000 |
2022-07-20 | $1.53 | $1.53 | $1.53 | $1.53 |
2022-07-21 | $0.4059000 | $0.4047000 | $0.4047000 | $0.4047000 |
2022-07-22 | $0.4047000 | $0.3966000 | $0.3966000 | $0.3966000 |
2022-07-23 | $1.52 | $1.52 | $1.52 | $1.52 |
2022-08-05 | $0.3954000 | $0.4076000 | $0.4076000 | $0.4076000 |
2022-08-06 | $0.4076000 | $0.4013000 | $0.4013000 | $0.4013000 |
2022-08-07 | $1.68 | $1.67 | $1.68 | $1.67 |
2022-09-05 | $0.3497000 | $0.3460000 | $0.3460000 | $0.3460000 |
2022-09-06 | $1.60 | $1.60 | $1.61 | $1.60 |
2022-10-01 | $0.3396000 | $0.3376000 | $0.3376000 | $0.3376000 |
2022-10-02 | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $1.30 |
2022-10-05 | $0.3556000 | $0.3524000 | $0.3524000 | $0.3524000 |
2022-10-06 | $1.34 | $1.34 | $1.34 | $1.34 |
2022-10-30 | $0.3639000 | $0.3606000 | $0.3606000 | $0.3606000 |
2022-10-31 | $1.58 | $1.58 | $1.58 | $1.57 |
2022-11-02 | $0.3580000 | $0.3522000 | $0.3522000 | $0.3522000 |
2022-11-03 | $0.3522000 | $0.3532000 | $0.3532000 | $0.3532000 |
2022-11-04 | $0.3532000 | $0.3697000 | $0.3697000 | $0.3697000 |
2022-11-05 | $0.3697000 | $0.3724000 | $0.3724000 | $0.3724000 |
2022-11-06 | $1.61 | $1.61 | $1.61 | $1.61 |
2022-11-07 | $0.3655000 | $0.3600000 | $0.3600000 | $0.3600000 |
2022-11-08 | $0.3600000 | $0.3242000 | $0.3242000 | $0.3242000 |
2022-11-09 | $1.32 | $1.32 | $1.32 | $1.31 |
2022-11-11 | $0.3069000 | $0.2973000 | $0.2973000 | $0.2973000 |
2022-11-12 | $0.2973000 | $0.2932000 | $0.2932000 | $0.2932000 |
2022-11-13 | $1.24 | $1.24 | $1.24 | $1.24 |
2022-11-14 | $0.2851000 | $0.2900000 | $0.2900000 | $0.2900000 |
2022-11-15 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | $1.23 |
2022-11-16 | $0.2950000 | $0.2910000 | $0.2910000 | $0.2910000 |
2022-11-17 | $0.2910000 | $0.2916000 | $0.2916000 | $0.2916000 |
2022-11-18 | $0.2916000 | $0.2915000 | $0.2915000 | $0.2915000 |
2022-11-19 | $0.2915000 | $0.2916000 | $0.2916000 | $0.2916000 |
2022-11-20 | $0.2916000 | $0.2841000 | $0.2841000 | $0.2841000 |
2022-11-21 | $0.2841000 | $0.2755000 | $0.2755000 | $0.2755000 |
2022-11-22 | $1.10 | $1.09 | $1.10 | $1.09 |
2022-11-23 | $0.2831000 | $0.2900000 | $0.2900000 | $0.2900000 |
2022-11-24 | $0.2900000 | $0.2900000 | $0.2900000 | $0.2900000 |
2022-11-25 | $0.2900000 | $0.2886000 | $0.2886000 | $0.2886000 |
2022-11-26 | $0.2886000 | $0.2876000 | $0.2876000 | $0.2876000 |
2022-11-27 | $0.2876000 | $0.2870000 | $0.2870000 | $0.2870000 |
2022-11-28 | $1.18 | $1.18 | $1.19 | $1.18 |
2022-11-29 | $0.2833000 | $0.2872000 | $0.2872000 | $0.2872000 |
2022-11-30 | $0.2872000 | $0.3000000 | $0.3000000 | $0.3000000 |
2022-12-01 | $0.3000000 | $0.2968000 | $0.2968000 | $0.2968000 |
2022-12-02 | $0.2968000 | $0.2988000 | $0.2988000 | $0.2988000 |
2022-12-03 | $0.2988000 | $0.2952000 | $0.2952000 | $0.2952000 |
2022-12-04 | $0.2952000 | $0.2991000 | $0.2991000 | $0.2991000 |
2022-12-05 | $0.2991000 | $0.2966000 | $0.2966000 | $0.2966000 |
2022-12-06 | $0.2966000 | $0.2987000 | $0.2987000 | $0.2987000 |
2022-12-07 | $0.2987000 | $0.2943000 | $0.2943000 | $0.2943000 |
2022-12-08 | $0.2943000 | $0.3011000 | $0.3011000 | $0.3011000 |
2022-12-09 | $0.3011000 | $0.2994000 | $0.2994000 | $0.2994000 |
2022-12-10 | $0.2994000 | $0.2992000 | $0.2992000 | $0.2992000 |
2022-12-11 | $1.26 | $1.25 | $1.26 | $1.25 |
2022-12-12 | $0.2988000 | $0.3008000 | $0.3008000 | $0.3008000 |
2022-12-13 | $1.26 | $1.26 | $1.27 | $1.26 |
2022-12-14 | $0.3107000 | $0.3112000 | $0.3112000 | $0.3112000 |
2022-12-15 | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $1.30 |
2022-12-16 | $0.3034000 | $0.2912000 | $0.2912000 | $0.2912000 |
2022-12-17 | $0.2912000 | $0.2933000 | $0.2933000 | $0.2933000 |
2022-12-18 | $1.18 | $1.18 | $1.18 | $1.18 |
2022-12-19 | $0.2927000 | $0.2874000 | $0.2874000 | $0.2874000 |
2022-12-20 | $1.16 | $1.16 | $1.16 | $1.16 |
2022-12-21 | $0.2954000 | $0.2940000 | $0.2940000 | $0.2940000 |
2022-12-22 | $0.2940000 | $0.2939000 | $0.2939000 | $0.2939000 |
2022-12-23 | $0.2939000 | $0.2933000 | $0.2933000 | $0.2933000 |
2022-12-24 | $0.2933000 | $0.2943000 | $0.2943000 | $0.2943000 |
2022-12-25 | $0.2943000 | $0.2942000 | $0.2942000 | $0.2942000 |
2022-12-26 | $0.2942000 | $0.2957000 | $0.2957000 | $0.2957000 |
2022-12-27 | $0.2957000 | $0.2919000 | $0.2919000 | $0.2919000 |
2022-12-28 | $0.2919000 | $0.2891000 | $0.2891000 | $0.2891000 |
2022-12-29 | $0.2891000 | $0.2907000 | $0.2907000 | $0.2907000 |
2022-12-30 | $0.2907000 | $0.2902000 | $0.2902000 | $0.2902000 |
2022-12-31 | $0.2902000 | $0.2890000 | $0.2890000 | $0.2890000 |
2023-01-01 | $0.2890000 | $0.2904000 | $0.2904000 | $0.2904000 |
2023-01-02 | $0.2904000 | $0.2914000 | $0.2914000 | $0.2914000 |
2023-01-03 | $0.2914000 | $0.2914000 | $0.2914000 | $0.2914000 |
2023-01-04 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 |
2023-01-05 | $0.2945000 | $0.2941000 | $0.2941000 | $0.2941000 |
2023-01-06 | $0.2941000 | $0.2962000 | $0.2962000 | $0.2962000 |
2023-01-07 | $0.2962000 | $0.2962000 | $0.2962000 | $0.2962000 |
2023-01-08 | $0.2962000 | $0.2992000 | $0.2992000 | $0.2992000 |
2023-01-09 | $0.2992000 | $0.3003000 | $0.3003000 | $0.3003000 |
2023-01-10 | $0.3003000 | $0.3049000 | $0.3049000 | $0.3049000 |
2023-01-11 | $0.3049000 | $0.3136000 | $0.3136000 | $0.3136000 |
2023-01-12 | $0.3136000 | $0.3295000 | $0.3295000 | $0.3295000 |
2023-01-13 | $0.3295000 | $0.3484000 | $0.3484000 | $0.3484000 |
2023-01-14 | $0.3484000 | $0.3663000 | $0.3663000 | $0.3663000 |
2023-01-15 | $0.3663000 | $0.3650000 | $0.3650000 | $0.3650000 |
2023-01-16 | $1.54 | $1.54 | $1.54 | $1.54 |
2023-01-18 | $0.3695000 | $0.3615000 | $0.3615000 | $0.3615000 |
2023-01-19 | $1.50 | $1.50 | $1.51 | $1.50 |
2023-01-20 | $0.3685000 | $0.3964000 | $0.3964000 | $0.3964000 |
2023-01-21 | $1.64 | $1.64 | $1.64 | $1.64 |
2023-01-23 | $0.3971000 | $0.4006000 | $0.4006000 | $0.4006000 |
2023-01-24 | $0.4006000 | $0.3957000 | $0.3957000 | $0.3957000 |
2023-01-25 | $0.3957000 | $0.4032000 | $0.4032000 | $0.4032000 |
2023-01-26 | $0.4032000 | $0.4022000 | $0.4022000 | $0.4022000 |
2023-01-27 | $0.4022000 | $0.4034000 | $0.4034000 | $0.4034000 |
2023-01-28 | $1.58 | $1.59 | $1.59 | $1.58 |
2023-01-29 | $0.4026000 | $0.4151000 | $0.4151000 | $0.4151000 |
2023-01-30 | $0.4151000 | $0.3991000 | $0.3991000 | $0.3991000 |
2023-01-31 | $0.3991000 | $0.4043000 | $0.4043000 | $0.4043000 |
2023-02-01 | $0.4043000 | $0.4148000 | $0.4148000 | $0.4148000 |
2023-02-02 | $0.4148000 | $0.4103000 | $0.4103000 | $0.4103000 |
2023-02-03 | $0.4103000 | $0.4097000 | $0.4097000 | $0.4097000 |
2023-02-04 | $0.4097000 | $0.4078000 | $0.4078000 | $0.4078000 |
2023-02-05 | $0.4078000 | $0.4010000 | $0.4010000 | $0.4010000 |
2023-02-06 | $0.4010000 | $0.3979000 | $0.3979000 | $0.3979000 |
2023-02-07 | $1.60 | $1.60 | $1.60 | $1.60 |
2023-02-09 | $0.4014000 | $0.3812000 | $0.3812000 | $0.3812000 |
2023-02-10 | $0.3812000 | $0.3782000 | $0.3782000 | $0.3782000 |
2023-02-11 | $0.3782000 | $0.3822000 | $0.3822000 | $0.3822000 |
2023-02-12 | $1.53 | $1.52 | $1.53 | $1.52 |
2023-02-13 | $0.3809000 | $0.3809000 | $0.3809000 | $0.3809000 |
2023-02-14 | $0.3809000 | $0.3882000 | $0.3882000 | $0.3882000 |
2023-02-15 | $0.3882000 | $0.4253000 | $0.4253000 | $0.4253000 |
2023-02-16 | $0.4253000 | $0.4114000 | $0.4114000 | $0.4114000 |
2023-02-17 | $0.4114000 | $0.4296000 | $0.4296000 | $0.4296000 |
2023-02-18 | $0.4296000 | $0.4307000 | $0.4307000 | $0.4307000 |
2023-02-19 | $0.4307000 | $0.4245000 | $0.4245000 | $0.4245000 |
2023-02-20 | $0.4245000 | $0.4342000 | $0.4342000 | $0.4342000 |
2023-02-21 | $0.4342000 | $0.4274000 | $0.4274000 | $0.4274000 |
2023-02-22 | $1.65 | $1.65 | $1.65 | $1.64 |
2023-02-23 | $0.4228000 | $0.4185000 | $0.4185000 | $0.4185000 |
2023-02-24 | $0.4185000 | $0.4054000 | $0.4054000 | $0.4054000 |
2023-02-25 | $0.4054000 | $0.4050000 | $0.4050000 | $0.4050000 |
2023-02-26 | $0.4050000 | $0.4118000 | $0.4118000 | $0.4118000 |
2023-02-27 | $0.4118000 | $0.4106000 | $0.4106000 | $0.4106000 |
2023-02-28 | $0.4106000 | $0.4044000 | $0.4044000 | $0.4044000 |
2023-03-01 | $0.4044000 | $0.4132000 | $0.4132000 | $0.4132000 |
2023-03-02 | $0.4132000 | $0.4102000 | $0.4102000 | $0.4102000 |
2023-03-03 | $0.4102000 | $0.3909000 | $0.3909000 | $0.3909000 |
2023-03-04 | $0.3909000 | $0.3907000 | $0.3907000 | $0.3907000 |
2023-03-05 | $0.3907000 | $0.3921000 | $0.3921000 | $0.3921000 |
2023-03-06 | $0.3921000 | $0.3917000 | $0.3917000 | $0.3917000 |
2023-03-07 | $0.3917000 | $0.3881000 | $0.3881000 | $0.3881000 |
2023-03-08 | $0.3881000 | $0.3794000 | $0.3794000 | $0.3794000 |
2023-03-09 | $0.3794000 | $0.3561000 | $0.3561000 | $0.3561000 |
2023-03-10 | $0.3561000 | $0.3532000 | $0.3532000 | $0.3532000 |
2023-03-11 | $0.3532000 | $0.3603000 | $0.3603000 | $0.3603000 |
2023-03-12 | $0.3603000 | $0.3877000 | $0.3877000 | $0.3877000 |
2023-03-13 | $0.3877000 | $0.4231000 | $0.4231000 | $0.4231000 |
2023-03-14 | $0.4231000 | $0.4328000 | $0.4328000 | $0.4328000 |
2023-03-15 | $0.4328000 | $0.4260000 | $0.4260000 | $0.4260000 |
2023-03-16 | $0.4260000 | $0.4379000 | $0.4379000 | $0.4379000 |
2023-03-17 | $0.4379000 | $0.4797000 | $0.4797000 | $0.4797000 |
2023-03-18 | $1.78 | $1.78 | $1.78 | $1.77 |
2023-03-19 | $0.4715000 | $0.4901000 | $0.4901000 | $0.4901000 |
2023-03-20 | $0.4901000 | $0.4861000 | $0.4861000 | $0.4861000 |
2023-03-21 | $0.4861000 | $0.4927000 | $0.4927000 | $0.4927000 |
2023-03-22 | $0.4927000 | $0.4775000 | $0.4775000 | $0.4775000 |
2023-03-23 | $0.4775000 | $0.4955000 | $0.4955000 | $0.4955000 |
2023-03-24 | $0.4955000 | $0.4806000 | $0.4806000 | $0.4806000 |
2023-03-25 | $0.4806000 | $0.4806000 | $0.4806000 | $0.4806000 |
2023-03-26 | $1.73 | $1.73 | $1.73 | $1.73 |
2023-04-01 | $0.4978000 | $0.4976000 | $0.4976000 | $0.4976000 |
2023-04-02 | $1.81 | $1.81 | $1.81 | $1.81 |
2023-04-05 | $0.4926000 | $0.4926000 | $0.4926000 | $0.4926000 |
2023-04-06 | $1.89 | $1.89 | $1.89 | $1.89 |
2023-04-22 | $0.4765000 | $0.4863000 | $0.4863000 | $0.4863000 |
2023-04-23 | $1.86 | $1.86 | $1.86 | $1.86 |
2023-05-05 | $0.5046000 | $0.5165000 | $0.5165000 | $0.5165000 |
2023-05-06 | $0.5165000 | $0.5059000 | $0.5059000 | $0.5059000 |
2023-05-07 | $1.89 | $1.89 | $1.89 | $1.88 |
Zloadr describes itself as transparent crypto due-diligence platform that aims to provide banks, investors, and financial institutions with free and well-researched information.
Sorry, detailed technology about Crypt2 Esports is not currently available
Sorry, detailed features about Crypt2 Esports is not currently available